Berikut disampaikan Hasil Seleksi Sementara PPDB ONLINE 2021 Jalur AFIRMASI :
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NAMA CALON SISWA | NISN | SEKOLAH ASAL | NOMOR KIP | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Juni 2021 | Aang Suryadi | 68601525 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | TO1047 | Terverifikasi |
2 | 10 Juni 2021 | ADITYA FIRMANSYAH | 52125652 | SMP BUDI UTAMA | TOA7XQ | Terverifikasi |
3 | 10 Juni 2021 | ANDIKA SAPUTRA | 59233792 | SMP BUDI UTAMA | T13RW9 | Terverifikasi |
4 | 10 Juni 2021 | ARDIANSYAH | 52337034 | SMP NEGERI 2 DAMAR | T1FGSX | Terverifikasi |
5 | 10 Juni 2021 | DENI ALPINDRA | 55484540 | SMP N 2 DAMAR | T2EONG | Terverifikasi |
6 | 10 Juni 2021 | EKO FIRMANSYH | 51760658 | SMP BUDI UTAMA | T2YOFK | Terverifikasi |
7 | 10 Juni 2021 | ENGIE BARLIANDA | 62429417 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | A14SWV | Terverifikasi |
8 | 10 Juni 2021 | FERDI | 52337147 | SMP NEGERI 2 DAMAR | T3HSUB | Terverifikasi |
9 | 10 Juni 2021 | Hendi | 65489970 | SMP NEGERI 2 DAMAR | T4OMZS | Terverifikasi |
10 | 10 Juni 2021 | HENDRI | 52337433 | SMP BUDI UTAMA | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
11 | 10 Juni 2021 | Hengki Karanda | 41291989 | SMP BUDI UTAMA | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
12 | 10 Juni 2021 | ISMAIL HAKIM | 36737144 | SMP BUDI UTAMA | PR265K | Terverifikasi |
13 | 10 Juni 2021 | Jefri Erdiansyah | 54098664 | SMP BUDI UTAMA | P204JO | Terverifikasi |
14 | 10 Juni 2021 | KEVIN | 54959965 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT | T52CGD | Terverifikasi |
15 | 10 Juni 2021 | Lisma Wati | 61226857 | SMP BUDI UTAMA | T5F34P | Terverifikasi |
16 | 10 Juni 2021 | MUHAMMAD IKRA | 61868677 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT | DFVDOY | Terverifikasi |
17 | 10 Juni 2021 | NOVA EFRIYANTI | 52337141 | SMP NEGERI 2 DAMAR | POQA2J | Terverifikasi |
18 | 10 Juni 2021 | Renaldi | 52337719 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT | T8117P | Terverifikasi |
19 | 10 Juni 2021 | RIZWAN FADILLAH | 56507249 | SMP BUDI UTAMA | P2FVR5 | Terverifikasi |
20 | 10 Juni 2021 | Suherman | 44986765 | SMP NEGERI 2 DAMAR | DGWIAN | Terverifikasi |
21 | 11 Juni 2021 | AHMAD SAHAL MAHFUD | 59955037 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | PWGRFG | Terverifikasi |
22 | 11 Juni 2021 | AHMAD SUBIANTO | 54481183 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | SK KIP | Terverifikasi |
23 | 11 Juni 2021 | FERDY JULIANSYAH | 52337036 | SMP NEGERI 2 DAMAR | SK KIP | Terverifikasi |
24 | 11 Juni 2021 | JUHLIAR FERNANDHA | 63967469 | SMP BUDI UTAMA | T4VOGH | Terverifikasi |
25 | 11 Juni 2021 | Mita Aryanti | 62631618 | SMP N 1 PAYUNG | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
26 | 11 Juni 2021 | MUHAMMAD IQBAL BASKARA | 67740035 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | T6MKJ1 | Terverifikasi |
27 | 11 Juni 2021 | Septian Kelana | 44655856 | SMPN 2 DAMAR | T926ZN | Terverifikasi |
28 | 11 Juni 2021 | Siti Nafisa Tahira | 4155938 | SMP BUDI UTAMA | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
29 | 11 Juni 2021 | Siti Qurratul Aini | 41355937 | SMP BUDI UTAMA | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
30 | 11 Juni 2021 | Steaven Aurora | 65970563 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | T918FD | Terverifikasi |
31 | 11 Juni 2021 | ZARA APRIYANTI | 68366075 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT | TAMY4O | Terverifikasi |
32 | 14 Juni 2021 | LILIS KARLINA | 63775594 | SMP NEGERI 2 DAMAR | SK KIP | Terverifikasi |
33 | 14 Juni 2021 | Triesna Yunialdi | 55965987 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
34 | 14 Juni 2021 | Muhammad Alfrido | 41259342 | SMK | – | Tidak Terverifikasi – Tidak mengupload KIP |
Tinggalkan Balasan